Los servicios de estadísticas para websites nos proporcionan diferentes herramientas, por ejemplo, nos dejan ver qué navegadores que usan nuestros visitantes, desde qué país-estado-ciudad nos visitan, sus direcciones IP, cuánto duran viendo nuestro sitio web, etc., etc., etc. Acá les dejo algunos datos.
Resoluciones usadas por los visitantes :
Perc. | Resolution |
60.82% | 1280x1024 |
30.93% | 1024x768 |
4.12% | 1152x864 |
2.06% | Unknown |
2.06% | 800x600 |
Sistemas operativos usados por los visitantes :
Perc. | Operating System |
56.00% | Windows XP |
35.00% | Windows Vista |
7.00% | Linux |
1.00% | Windows 2000 |
1.00% | Unknown |
Países desde los que nos visitan :
Perc. | Country Name | |
74.73% | Mexico | ![]() |
9.89% | Spain | ![]() |
4.40% | Argentina | ![]() |
2.20% | Unknown | - |
2.20% | United States | ![]() |
1.10% | Costa Rica | ![]() |
1.10% | Ecuador | ![]() |
1.10% | Chile | ![]() |
1.10% | Dominican Republic | ![]() |
1.10% | Venezuela | ![]() |
1.10% | Cuba | ![]() |
ISP que usan los visitantes ( bastaaante útil para investigar a los "Anónimos" jejeje )
ISP | Region | Country Name | ||
Televicable Del Centro S.a. De C.v | - | - | Mexico | ![]() |
Reasignacion Uninet | Colima | Colima | Mexico | ![]() |
Universidad Autonoma De Colima | - | - | Mexico | ![]() |
Uninet S.a. De C.v | Celaya | Guanajuato | Mexico | ![]() |
Megacable Sa De Cv | Culiacan | Sinaloa | Mexico | ![]() |
Gigared S.a | - | - | Argentina | ![]() |
- | - | - | - | - |
Optimum Online (cablevision Systems) | North Babylon | New York | United States | ![]() |
Macrosa | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | ![]() |
Telefonica De Espana | Cadiz | Andalucia | Spain | ![]() |
Andinatel S.a | Parrish | Florida | United States | ![]() |
Vtr Banda Ancha S.a | Santiago | Region Metropolitana | Chile | ![]() |
Performance Systems International Inc | Grass Valley | California | United States | ![]() |
Verizon Dominicana | - | - | Dominican Republic | ![]() |
Cantv Servicios Venezuela | Caracas | Distrito Federal | Venezuela | ![]() |
Road Runner Holdco Llc | Austin | Texas | United States | ![]() |
Telecentro S.a | - | - | Argentina | ![]() |
Cablevision Sa De Cv | Mexico | Distrito Federal | Mexico | ![]() |
Telefonica De Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | ![]() |
Minjus | Havana | Ciudad De La Habana | Cuba | ![]() |
Cuando escribí esto estaba escuchando : Sade - Is It a Crime
1 comentarios :
11 de octubre de 2007, 12:20 a.m.
Ya te agregue a mi blogroll :D............ sorrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Y respecto a tu blog, quiero decir lagoq ue igual no viene tan al caso pero de todos modos...
OMe cae gordo el windows vista!!!!
Publicar un comentario